3/4 Deep V Back Bra (U-shaped Support) Black
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size 計算我的尺寸 (计算我的尺寸)
inches
cm
inches
inches
Calculate My Size 計算我的尺寸 (计算我的尺寸)
inches
cm
inches
inches
胸圍尺寸對照表 (Bra
inches
cm
Cup Size (Upper Bust 上胸圍/上胸围 - Lower Bust 下胸圍/下胸围)
|
||||||||||
0" - 3.9" | 3.9" - 4.9" | 4.9" - 5.9" | 5.9" - 6.9" | 6.9" - 7.9" | 7.9" - 8.9" | 8.9" - 9.8" | 9.8" - 10.8" | 10.8" - 11.8" | ||
lower bust
|
24.8" - 26.4" | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I |
26.4" - 28.3" | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70I | |
28.3" - 30.3" | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | |
30.3" - 32.3" | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80I | |
32.3" - 34.3" | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | |
34.3" - 36.2" | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90I | |
36.2" - 38.2" | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I | |
38.2" - 40.2" | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I | |
40.2" - 42.1" | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105I | |
42.1" - 44.1" | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110I |
Calculate My Size 計算我的尺寸 (计算我的尺寸)
inches
cm
inches
inches
胸圍尺寸對照表 (Bra
inches
cm
Cup Size (Upper Bust 上胸圍 - Lower Bust 下胸圍)
|
||||||||
0" - 3.9" | 3.9" - 4.9" | 4.9" - 5.9" | 5.9" - 6.9" | 6.9" - 7.9" | 7.9" - 8.9" | 8.9" - 9.8" | ||
lower bust
|
24.8" - 26.4" | 65B | 65C | 65D | ||||
26.4" - 28.3" | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | |||
28.3" - 30.3" | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | |
30.3" - 32.3" | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | |
32.3" - 34.3" | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | |
34.3" - 36.2" | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | ||
36.2" - 38.2" | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | ||
38.2" - 40.2" | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | |||
40.2" - 42.1" | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | |||
42.1" - 44.1" | 110B | 110C | 110D |
Calculate My Size 計算我的尺寸 (计算我的尺寸)
inches
cm
inches
inches