Perfect underwear (black)
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size 計算我的尺碼
inches
cm
inches
inches
Calculate My Size 計算我的尺碼
inches
cm
inches
inches
內褲尺寸對照表 (Japan Panty)
inches
cm
尺寸 Size | 腰圍 Waist | 臀圍 Hips |
S | 24 - 26.4 | 30.3 - 32.3 |
M | 26.4 - 28.7 | 32.7 - 34.6 |
L | 28.7 - 31.1 | 35 - 37 |
LL | 31.1 - 33.9 | 37.4 - 39.4 |
EL | 32.7 - 35.4 | 39 - 40.9 |
Q | 34.3 - 37.4 | 41.3 - 44.1 |
EQ | 37.4 - 40.6 | 43.7 - 46.5 |
Calculate My Size 計算我的尺碼
inches
cm
inches
inches
內褲尺寸對照表 (Japan Panty)
inches
cm
尺寸 Size | 腰圍 Waist | 臀圍 Hips |
S | 24 - 26.4 | 30.3 - 32.3 |
M | 26.4 - 28.7 | 32.7 - 34.6 |
L | 28.7 - 31.1 | 35 - 37 |
LL | 31.1 - 33.9 | 37.4 - 39.4 |
EL | 32.7 - 35.4 | 39 - 40.9 |
Q | 34.3 - 37.4 | 41.3 - 44.1 |
EQ | 37.4 - 40.6 | 43.7 - 46.5 |
Calculate My Size 計算我的尺碼
inches
cm
inches
inches